Προκήρυξη
Κατεβάστε την προκήρυξη του αγώνα σε μορφή pdf εδώ.
ΑΡΘΡΟ 1:
O Ποδηλατικός Όμιλος «ΒΕΛΟΣ»-BOTTECCHIA σε συνεργασία με την Ένωση Camping Χαλκιδικής και υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας, διοργανώνουν τον 2ο Ποδηλατικό Γύρο Σιθωνίας “LACARA 2014” κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ –ΕΦΗΒΩΝ και OPEN, την Κυριακή 01 Ιουνίου 2014.
ΑΡΘΡΟ 2 :
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της UCI.
ΑΡΘΡΟ 3 :
Στον αγώνα επιτρέπεται η συμμετοχή των σωματείων δύναμης Ε.Ο.Π. με απεριόριστο αριθμό αθλητών. Οι μετέχοντες στον αγώνα (αθλητές - συνοδοί) αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωμένοι να τον τηρήσουν. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη και οι διοργανωτές δεν φέρουν καμμία ευθύνη και δεν έχουν καμία υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα, απώλεια, φθορά ή καταστροφή αγωνιστικού υλικού, ρούχων, ποδηλάτων κλπ.
Για την Open κατηγορία επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών άνω των 17 ετών με απαραίτητη
γονική συναίνεση (για τους ανηλίκους) και συμπλήρωση έντυπης δήλωσης ότι έχουν εξετασθεί από γιατρό και είναι υγιείς.
ΑΡΘΡΟ 4 :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ:
Κυριακή 01 Ιουνίου – ΓΥΡΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ – LACARA 2014, Αντοχής 109,5 km
Ώρα εκκίνησης Ανδρών-Εφήβων 10:00π.μ. Αφετηρία: Camping Lacara- Σιθωνία
Διαδρομή:
|
Lacara Γύρος Σιθωνίας 109,5Κm |
Π.Ω.Δ = Πιθανή Ώρα Διέλευσης |
|||
ΧΛΜ |
ΣΗΜΕΙΑ - ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ |
Π.Ω.Δ |
ΜΟΥΑΓΙΕ |
ΧΡΟΝ.ΑΠΟΣΤ |
ΧΡΟΝ. ΑΠΟΣΤ. |
0,0 |
ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Lacara |
10:00:00 |
32 |
||
9,5 |
Βουρβουρού - Ευθεία |
10:17:00 |
17 |
0:17:00 |
|
15,5 |
Όρμος Παναγίας - Ευθεία |
10:29:00 |
29 |
0:29:00 |
|
20,0 |
Διασταύρωση Νικήτης Σάρτης - Αριστερά προς Μαρμαρά SOS |
10:37:00 |
37 |
0:37:00 |
|
38,0 |
Νέος Μαρμαράς - Ευθεία |
11:11:00 |
71 |
1:11:00 |
|
41,0 |
Porto Carras - Ευθεία |
11:16:00 |
76 |
1:16:00 |
|
59,0 |
Τορώνη - Ευθεία |
11:50:00 |
110 |
1:50:00 |
|
61,0 |
Πόρτο Κουφό - Ευθεία |
11:54:00 |
114 |
1:54:00 |
|
73,0 |
Καλαμίτσι - Ευθεία |
12:16:00 |
136 |
2:16:00 |
|
80,0 |
Παραλία Συκιάς - Ευθεία |
12:30:00 |
150 |
2:30:00 |
|
88,5 |
Σάρτη - Ευθεία |
12:45:00 |
165 |
2:45:00 |
|
101,5 |
Αρμενιστής - Ευθεία |
13:10:00 |
190 |
3:10:00 |
|
106,0 |
Μνημείο Πεσόντων (Κορυφή ανηφόρας 7,6%) |
13:18:00 |
198 |
3:18:00 |
|
109.5 |
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ LACARA |
13:22:00 |
202 |
03:22:00 |
http://app.strava.com/activities/53845068
Ώρα εκκίνησης Open κατηγοριών 10:10 στον ίδιο χώρο. Διαδρομή: ως ανωτέρω.
Ο αγώνας Α-Ε είναι κοινός με ελεύθερο πάτημα, ξεχωριστή βράβευση και φύλλο αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 5 :
Οι ομάδες καθώς και οι μεμονωμένοι αθλητές των Open κατηγοριών οφείλουν να καταθέσουν στην Οργανωτική Επιτροπή την έγγραφη δήλωση συμμετοχής τους, μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου ηλεκτρονικά στο ακόλουθο mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax στο 2310 433843.
ΑΡΘΡΟ 6 :
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Τεχνικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εντός του Camping Lacara στις 09.00 το πρωί της Κυριακής.
Η παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων στο Τεχνικό Συνέδριο είναι υποχρεωτική. Κατά την διάρκειά του οι εκπρόσωποι των ομάδων, θα παραλάβουν φακέλους με τις λεπτομέρειες του αγώνα και τους αριθμούς των αθλητών.
Επίσης η Γραμματεία θα λειτουργήσει από το Σάββατο 31.05.14 και ώρα 19:00-20:00 για όσους από τους συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο χώρο του αγώνα από την προηγούμενη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:15 Προσέλευση αθλητών στο χώρο της εκκίνησης-υπογραφές
10:00 Εκκίνηση αγώνα Ανδρών-Εφήβων Camping Lacara- Ακτή Κουτλουμουσίου
10:10 Εκκίνηση αγώνα Open
13:30 Τερματισμός αγώνα Ανδρών-Εφήβων Camping Lacara- Ακτή Κουτλουμουσίου
14:30 Barbeque Party για όλους τους συμμετέχοντες
16:00 Απονομές σύμφωνα με την προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6 :
Η σειρά των αυτοκινήτων συνοδείας των ομάδων καθορίζεται με κλήρωση κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Συνεδρίου των αρχηγών των ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 7 :
Οι τρεις (3) πρώτοι ποδηλάτες κάθε κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στο βάθρο με την επίσημη ενδυμασία της ομάδας τους για την καθιερωμένη απονομή επάθλων.
ΑΡΘΡΟ 8 :
Για κάθε θέμα που θα προκύψει και που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ή δεν προβλέφθηκε
από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. θα αποφασίζει αμέσως η Αγωνόδικος Επιτροπή. Οι αποφάσεις της αγωνοδίκου επιτροπής είναι τελεσίδικες.
ΑΡΘΡΟ 9 : Έπαθλα – Βραβεύσεις
Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας βραβεύονται ως εξής:
1ος νικητής - κύπελλο, χρυσό μετάλλιο, δίπλωμα.
2ος νικητής - αργυρό μετάλλιο, δίπλωμα.
3ος νικητής - χάλκινο μετάλλιο, δίπλωμα.
Σημείωση: Στην κατηγορία Open θα υπάρξει ξεχωριστή βράβευση σύμφωνα με την ηλικιακή τους κατηγοριοποίηση ως εξής:
17+ (1997 -1985)
30 +(1984 -1975)
40 +(1974-1965)
50 +(1964-...)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+
ΑΡΘΡΟ 10 : Ειδικά Έπαθλα
Στους πρώτους νικητές των αγωνιστικών κατηγοριών θα δοθούν αεροπορικά εισιτήρια της χορηγού εταιρίας Astra για τους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας μας. Για τις Open κατηγορίες θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια και πολλά ακόμη δώρα που θα ανακοινωθούν προσεχώς (π.χ. τριήμερες διαμονές στο Camping lacara ).
ΑΡΘΡΟ 11 :
Οικονομικοί Όροι
Ο Σύλλογός μας με την ευγενή χορηγία του Camping Lacara θα καλύψει τη διαμονή σε 40 αθλητές κατηγορίας Ανδρών-Εφήβων απ’ όλη την Ελλάδα, κατόπιν συνεννόησης. Για όσους από τους υπολοίπους, επιθυμούν να διανυκτερεύσουν από την προηγούμενη στον χώρο του αγώνα (Camping Lacara) καθώς και για την open κατηγορία, υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε τροχόσπιτα, με ειδικές τιμές, http://www.lacaracamping.gr/ .
Για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές κατηγορίας Ανδρών-Εφήβων και τους συνοδούς τους, καθώς και τους συμμετέχοντες κατηγορίας open, θα οργανωθεί barbeque party μετά το πέρας των αγώνων με την συμμετοχή γνωστού καλλιτέχνη.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ OPEN ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :
Έξοδα συμμετοχής της κατηγορίας: 20€. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, στο λογαριασμό του Συλλόγου προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για το φαγητό και για τις υπόλοιπες παροχές στους συμμετέχοντες.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ :
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6428040031318
ΙΒΑΝ GR15 0171 4280 0064 2804 0031 318
Με τη δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε να μας διαβιβάζετε και το σχετικό παραστατικό κατάθεσης του παραπάνω ποσού.
Με την καταβολή του παραβόλου της δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για (2)τα αεροπορικά εισιτήρια προς δημοφιλή νησιωτικό προορισμό και (2) τριήμερες διαμονές στο Camping Lacara.
ΑΡΘΡΟ 12:
Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα έχει το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση η όποια αλλαγή θα καταστεί γνωστή στους συμμετέχοντες και τους αρχηγούς των ομάδων, εγκαίρως.
Με τη συμμετοχή τους οι αθλητές αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό και μετέχουν με προσωπική τους ευθύνη.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία θα ενημερώνεσθε από το site του συλλόγου : www.veloscc.gr καθώς και την ιστοσελίδα μας στο fb: velos cycling team.
Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε:
Κάτια Δάκου :Οργανωτική Διευθύντρια 6939 874064
Κώστας Γεωργιάδης :Τεχνικός Διευθυντής 6974 889859
Δήλωσεις συμμετοχής
Κατεβάστε εδώ τη δήλωση συμμετοχής για τους συλλόγους.
Κατεβάστε εδώ την αίτηση για την δήλωση συμμετοχής open.
Συμμετοχές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟPEN
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΤ. |
1 | JOE | ALLEN | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 40-49 |
2 | MILANO | MATTHEW | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 17-29 |
3 | SIXSMITH | PHILL | BIKESTORE | 60+ |
4 | STRAUSS | LEVI | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 17-29 |
5 | TEYLOR | PETERSON | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 17-29 |
6 | ΑΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
7 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | TEAM PODILATOMANIA | 17-29 |
8 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40-49 | |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | HALKIDIKI CYCLING TEAM | 17-29 |
10 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | KOZANERS CYCLING TEAM | 40-49 |
11 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | BISTRO 49 | 50-59 |
12 | ΒΑΣΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40-49 | |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | UNIVERSALFURS | 40-49 |
14 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ACTION BIKE-CLUB | 30-39 |
15 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 40-49 | |
16 | ΓΑΡΕΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 50-59 |
17 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ASSOS FORBIKES | 40-49 |
18 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 30-39 |
19 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 40-49 |
20 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
21 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 30-39 |
22 | ΓΙΔΑΡΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 30-39 |
23 | ΓΙΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 60+ |
24 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ | 40-49 |
25 | ΓΙΟΣΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | HALKIDIKI CYCLING TEAM | 40-49 |
26 | ΓΚΡΙΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | HALKIDIKI CYCLING TEAM | 50-59 |
27 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
28 | ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50-59 | |
29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 30-39 | |
30 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | |
31 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 30-39 |
32 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30-39 | |
33 | ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 30-39 |
34 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | |
35 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ACTION BIKE-CLUB | 30-39 |
36 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | CYCLOTRON | 40-49 |
37 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 40-49 |
38 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΕΙΔΗΣ | ACTION BIKE-CLUB | 50-59 |
39 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΗΣ | 40-49 |
40 | ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 30-39 |
41 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ | ΑΡΗΣ | KOZANERS CYCLING TEAM | 30-39 |
42 | ΚΑΡΡΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | HALKIDIKI CYCLING TEAM | 30-39 |
43 | ΚΑΤΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 40-49 |
44 | ΚΙΑΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | KOZANERS CYCLING TEAM | 30-39 |
45 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30-39 | |
46 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΪΟΣ | ASSOS FORBIKES | 30-39 |
47 | ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 50-59 | |
48 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΤΑΣΟΣ | ASSOS FORBIKES | 40-49 |
49 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΘΕΜΗΣ | 30-39 | |
50 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30-39 |
51 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 30-39 |
52 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 30-39 | |
53 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30-39 | |
54 | ΜΑΪΧΩΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | CYCLOTRON | 30-39 |
55 | ΜΑΚΕΔΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | CYCLOTRON | 30-39 |
56 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 50-59 |
57 | ΜΑΡΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 40-49 | |
58 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΚΗΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
59 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
60 | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 30-39 |
61 | ΜΗΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | TEAM PODILATOMANIA | 40-49 |
62 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KOZANERS CYCLING TEAM | 40-49 |
63 | ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ASSOS FORBIKES | 40-49 |
64 | ΜΠΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 17-29 |
65 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40-49 | |
66 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40-49 | |
67 | ΜΠΡΟΥΣΙΩΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
68 | ΝΑΪΣΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 30-39 |
69 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
70 | ΝΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 30-39 |
71 | ΝΤΑΟΥΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | BISTRO 49 | 40-49 |
72 | ΝΥΞΟΥΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
73 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 40-49 | |
74 | ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΒΑΟ | 17-29 |
75 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | FORTIUS | 30-39 |
76 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 30-39 |
77 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | ACTION BIKE-CLUB | 60+ |
78 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 50-59 |
79 | ΠΙΤΣΚΟΣ | ΧΡΟΝΗΣ | 30-39 | |
80 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | KOZANERS CYCLING TEAM | 30-39 |
81 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 40-49 |
82 | ΠΡΑΣΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | TEAM PODILATOMANIA | 17-29 |
83 | ΡΕΪΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | CYCLOTRON | 40-49 |
84 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 50-59 |
85 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 50-59 |
86 | ΣΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 50-59 |
87 | ΣΙΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 40-49 |
88 | ΣΙΜΩΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΦΟΙ ΣΙΜΩΝΗ ΑΕ ΧΕΛΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ | 40-49 |
89 | ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 40-49 |
90 | ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BIKE RIDERS ΣΕΡΡΕΣ | 40-49 |
91 | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 40-49 | |
92 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | SFM | 30-39 |
93 | ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 30-39 |
94 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17-29 | |
95 | ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ASSOS FORBIKES | 30-39 |
96 | ΤΣΗΤΗΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕΠΑ | 40-49 |
97 | ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
98 | ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 40-49 |
99 | ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ASSOS FORBIKES | 30-39 |
100 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ / WWW.VITA4YOU.GR | 40-49 |
101 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ /ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | 60+ |
102 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-59 | |
103 | ΧΑΝΤΕΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | HANDESBIKES TEAM | 17-29 |
104 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | FORTIUS | 40-49 |
105 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ACTION BIKE-CLUB | 50-59 |
106 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΟ | 50-59 |
107 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 40-49 |
108 | ΨΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 50-59 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ELITE
ΑΝΔΡΕΣ
ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | |||
1 | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας |
2 | ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας |
3 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | Άνδρας |
4 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας |
ΠΑΟΚ | |||
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας |
6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | Άνδρας |
Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | |||
7 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας |
8 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας |
9 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | Άνδρας |
10 | ΚΛΗΜΗΣ | ΛΙΑΡΟΣ | Άνδρας |
11 | KIMBLE | KYLE | Άνδρας |
12 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρας |
13 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Άνδρας |
14 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρας |
15 | ΚΑΡΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας |
16 | ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνδρας |
17 | ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | |||
18 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | Άνδρας |
19 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας |
20 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας |
21 | ΘΕΡΑΠΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Άνδρας |
