Προκήρυξη
Κατεβάστε την προκήρυξη του αγώνα σε μορφή pdf εδώ.
ΑΡΘΡΟ 1:
O Ποδηλατικός Όμιλος «ΒΕΛΟΣ»-BOTTECCHIA σε συνεργασία με τον Δήμο Σιθωνίας, την Ένωση Camping Χαλκιδικής και την ευγενική χορηγία της εταιρίας “ Lacara Camping”, διοργανώνουν τον 3ο Ποδηλατικό Γύρο Σιθωνίας “LACARA 2015” κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ –ΕΦΗΒΩΝ και OPEN, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015.
ΑΡΘΡΟ 2 :
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της UCI.
ΑΡΘΡΟ 3 :
Στον αγώνα επιτρέπεται η συμμετοχή σε σωματεία δύναμης Ε.Ο.Π. με απεριόριστο αριθμό αθλητών καθώς και σε clubs της αλλοδαπής. Οι μετέχοντες στον αγώνα (αθλητές - συνοδοί) αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωμένοι να τον τηρήσουν. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη και οι διοργανωτές δεν φέρουν καμμία ευθύνη και δεν έχουν καμία υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα, απώλεια, φθορά ή καταστροφή αγωνιστικού υλικού, ρούχων, ποδηλάτων κλπ.
Για την Open κατηγορία επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών άνω των 17 ετών με απαραίτητη
γονική συναίνεση (για τους ανηλίκους) και συμπλήρωση έντυπης δήλωσης ότι έχουν εξετασθεί από γιατρό και είναι υγιείς.
ΑΡΘΡΟ 4 :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ:
Κυριακή 14 Ιουνίου – 3ος ΓΥΡΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ – LACARA 2015, Αντοχής 109,5 km
Ώρα εκκίνησης Ανδρών-Εφήβων 10:00π.μ. Αφετηρία: Camping Lacara- Σιθωνία
Διαδρομή:
|
Lacara Γύρος Σιθωνίας 109,5Κm |
Π.Ω.Δ = Πιθανή Ώρα Διέλευσης |
|||
ΧΛΜ |
ΣΗΜΕΙΑ - ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ |
Π.Ω.Δ |
ΜΟΥΑΓΙΕ |
ΧΡΟΝ.ΑΠΟΣΤ |
ΧΡΟΝ. ΑΠΟΣΤ. |
0,0 |
ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Lacara |
10:00:00 |
32 |
||
9,5 |
Βουρβουρού - Ευθεία |
10:17:00 |
17 |
0:17:00 |
|
15,5 |
Όρμος Παναγίας - Ευθεία |
10:29:00 |
29 |
0:29:00 |
|
20,0 |
Διασταύρωση Νικήτης Σάρτης - Αριστερά προς Μαρμαρά SOS |
10:37:00 |
37 |
0:37:00 |
|
38,0 |
Νέος Μαρμαράς - Ευθεία |
11:11:00 |
71 |
1:11:00 |
|
41,0 |
Porto Carras - Ευθεία |
11:16:00 |
76 |
1:16:00 |
|
59,0 |
Τορώνη - Ευθεία |
11:50:00 |
110 |
1:50:00 |
|
61,0 |
Πόρτο Κουφό - Ευθεία |
11:54:00 |
114 |
1:54:00 |
|
73,0 |
Καλαμίτσι - Ευθεία |
12:16:00 |
136 |
2:16:00 |
|
80,0 |
Παραλία Συκιάς - Ευθεία |
12:30:00 |
150 |
2:30:00 |
|
88,5 |
Σάρτη - Ευθεία |
12:45:00 |
165 |
2:45:00 |
|
101,5 |
Αρμενιστής - Ευθεία |
13:10:00 |
190 |
3:10:00 |
|
106,0 |
Μνημείο Πεσόντων (Κορυφή ανηφόρας 7,6%) |
13:18:00 |
198 |
3:18:00 |
|
109.5 |
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ LACARA |
13:22:00 |
202 |
03:22:00 |
http://app.strava.com/activities/53845068
Ώρα εκκίνησης Open κατηγοριών 10:10 στον ίδιο χώρο. Διαδρομή: ως ανωτέρω.
Ο αγώνας Α-Ε είναι κοινός με ελεύθερο πάτημα, ξεχωριστή βράβευση και φύλλο αγώνα.
Επισυνάπτεται αναλυτικός χάρτης και υψομετρικό της διαδρομής.
ΑΡΘΡΟ 5 :
Οι ομάδες καθώς και οι μεμονωμένοι αθλητές των Open κατηγοριών οφείλουν να καταθέσουν στην Οργανωτική Επιτροπή την έγγραφη δήλωση συμμετοχής τους, μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου ηλεκτρονικά στο ακόλουθο mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax στο 2310 200159.
ΑΡΘΡΟ 6 :
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Τεχνικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εντός του Camping Lacara στις 09.00 το πρωί της Κυριακής.
Η παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων στο Τεχνικό Συνέδριο είναι υποχρεωτική. Κατά την διάρκειά του οι εκπρόσωποι των ομάδων, θα παραλάβουν φακέλους με τις λεπτομέρειες του αγώνα και τους αριθμούς των αθλητών.
Επίσης η Γραμματεία θα λειτουργήσει από το Σάββατο 13.06.14 και ώρα 19:00-20:00 για όσους από τους συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο χώρο του αγώνα από την προηγούμενη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:15 Προσέλευση αθλητών στο χώρο της εκκίνησης-υπογραφές
10:00 Εκκίνηση αγώνα Ανδρών-Εφήβων Camping Lacara- Ακτή Κουτλουμουσίου
10:10 Εκκίνηση αγώνα Open
13:30 Τερματισμός αγώνα Ανδρών-Εφήβων Camping Lacara- Ακτή Κουτλουμουσίου
14:30 Barbeque Party για όλους τους συμμετέχοντες
16:00 Απονομές σύμφωνα με την προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 7 :
Η σειρά των αυτοκινήτων συνοδείας των ομάδων καθορίζεται με κλήρωση κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Συνεδρίου των αρχηγών των ομάδων, εκτός του αυτοκινήτου συνοδείας του περσινού νικητού του αγώνα, που τιμής ένεκεν παίρνει το νούμερο 1.
ΑΡΘΡΟ 8 :
Οι τρεις (3) πρώτοι ποδηλάτες κάθε κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στο βάθρο με την επίσημη ενδυμασία της ομάδας τους για την καθιερωμένη απονομή επάθλων.
ΑΡΘΡΟ 9 :
Για κάθε θέμα που θα προκύψει και που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ή δεν προβλέφθηκε
από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. θα αποφασίζει αμέσως η Αγωνόδικος Επιτροπή. Οι αποφάσεις της αγωνοδίκου επιτροπής είναι τελεσίδικες.
ΑΡΘΡΟ 10 : Έπαθλα – Βραβεύσεις
Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας βραβεύονται ως εξής:
1ος νικητής - κύπελλο, χρυσό μετάλλιο, δίπλωμα.
2ος νικητής - αργυρό μετάλλιο, δίπλωμα.
3ος νικητής - χάλκινο μετάλλιο, δίπλωμα.
Σημείωση: Στην κατηγορία Open θα υπάρξει ξεχωριστή βράβευση σύμφωνα με την ηλικιακή τους κατηγοριοποίηση ως εξής:
17+ (1998 -και κάτω)
30 +(1985 -1974)
40 +(1975-1964)
50 +(1965-...)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18+
ΑΡΘΡΟ 11 :
Οικονομικοί Όροι
Όσοι από τους αθλητές, επιθυμούν να διανυκτερεύσουν από την προηγούμενη στον χώρο του αγώνα (Camping Lacara) καθώς και για την open κατηγορία, υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε τροχόσπιτα, με ειδικές τιμές. (20% επί των αναγραφομένων τιμών καταλόγου για δύο διανυκτερεύσεις και άνω) http://www.lacaracamping.gr/ .
Για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές κατηγορίας Ανδρών-Εφήβων και τους συνοδούς τους, καθώς και τους συμμετέχοντες κατηγορίας open, θα υπάρξει μπουφές (catering) μετά το πέρας των αγώνων
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ OPEN ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :
Έξοδα συμμετοχής της κατηγορίας: 20€. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, στο λογαριασμό του Συλλόγου προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για το φαγητό και για τις υπόλοιπες παροχές στους συμμετέχοντες.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ :
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6428040031318
ΙΒΑΝ GR15 0171 4280 0064 2804 0031 318
Με τη δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε να μας διαβιβάζετε και το σχετικό παραστατικό κατάθεσης του παραπάνω ποσού.
ΑΡΘΡΟ 12:
Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα έχει το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση η όποια αλλαγή θα καταστεί γνωστή στους συμμετέχοντες και τους αρχηγούς των ομάδων, εγκαίρως.
Με τη συμμετοχή τους οι αθλητές αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό και μετέχουν με προσωπική τους ευθύνη.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία θα ενημερώνεσθε από το site του συλλόγου : www.veloscc.gr καθώς και την ιστοσελίδα μας στο fb: velos cycling team.
Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε:
Κάτια Δάκου :Οργανωτική Διευθύντρια 6939 874064
Κώστας Γεωργιάδης :Τεχνικός Διευθυντής 6974 889859
Δηλώσεις συμμετοχής
Κατεβάστε εδώ τη δήλωση συμμετοχής για τους συλλόγους.
Κατεβάστε εδώ την αίτηση για την δήλωση συμμετοχής open.
Αποτελέσματα
Κατεβάστε σε μορφή pdf όλα τα αποτελέσματα ΑΝΔΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΠΕΝ ΟΠΕΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ "LACARA 2015" | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ELITE ΑΝΔΡΩΝ, 14/06/2015 | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ETCETERA-FORBIKES | 3:10:26 |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ETCETERA-FORBIKES | 3:11:11 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3:13:58 |
4 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3:13:58 |
5 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. | 37 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:14:26 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 10 | CK VALHALL | 3:15:49 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 38 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:16:11 |
8 | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:17:15 |
9 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 3:18:01 |
10 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15 | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3:18:18 |
11 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 42 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:19:00 |
12 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 3:19:00 |
13 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 22 | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3:19:00 |
14 | ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ETCETERA-FORBIKES | 3:19:00 |
15 | ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:19:17 |
16 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:19:30 |
17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. | 39 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:19:44 |
18 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:20:01 |
19 | ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:21:22 |
20 | ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:21:25 |
21 | ΜΟΛΛΑ ΧΑΡΟΥΝ | 9 | ETCETERA-FORBIKES | 3:23:15 |
22 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:23:43 |
23 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17 | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3:26:48 |
24 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | 3:26:48 |
25 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:27:36 |
26 | ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45 | ΑΠΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3:35:35 |
27 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:36:26 |
28 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ETCETERA-FORBIKES | 3:36:31 |
29 | ΛΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:39:44 |
30 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 32 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:42:12 |
31 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 3:43:58 |
32 | ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14 | ΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΡΗΣΟΣ | 3:51:43 |
33 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 4 | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | 4:22:43 |
ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | DNF | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21 | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | DNF | |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23 | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ | DNF | |
ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | ΑΣ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | DNF | |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | DNF | |
ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 44 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | DNF |
3ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ "LACARA 2015" | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ, 14/06/2015 | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 | ΑΣ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 3:14:23 |
2 | ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 53 | ΠΑΟΚ | 3:19:25 |
3 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56 | ΒΑΟ | 3:25:22 |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | ΠΑΟΚ | 3:31:31 |
5 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 51 | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3:35:32 |
6 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 50 | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3:36:46 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 58 | ΒΑΟ | 3:37:12 |
ΣΕΛΙΒΑΝΩΦ ΠΑΥΛΟΣ | 52 | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | DNF | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 60 | ΑΣ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | DNF | |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 54 | ΠΑΟΚ | DNF | |
ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 59 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | DNF |
3ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ "LACARA 2015" | ||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΕΝ, 14/06/2015 | ||||||
ΓΕΝ. | KAT. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΚΑΤ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | FISCHER JUSTIN | 168 | 17-29 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 3:14:23 |
2 | 1 | ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 144 | 40-49 | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 3:19:21 |
3 | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 173 | 40-49 | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 3:19:30 |
4 | 2 | STRAUSS LEVI | 172 | 17-29 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 3:20:01 |
5 | 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 100 | 30-39 | 3:20:32 | |
6 | 2 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 108 | 30-39 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3:23:43 |
7 | 3 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 179 | 30-39 | ACTION BIKE-CLUB | 3:23:43 |
8 | 3 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 143 | 40-49 | 3:24:24 | |
9 | 1 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 116 | 50-59 | ASSOS FORBIKES | 3:24:46 |
10 | 4 | ΜΑΡΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 135 | 40-49 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 3:24:50 |
12 | 5 | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 150 | 40-49 | 3:28:45 | |
13 | 4 | ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 115 | 30-39 | ASSOS FORBIKES | 3:29:53 |
14 | 3 | MATTHEW MILANO | 170 | 17-29 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 3:31:12 |
15 | 6 | ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 186 | 40-49 | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:31:12 |
16 | 5 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 155 | 30-39 | WWW.CUSTOMBICYCLES.GR | 3:32:22 |
17 | 7 | KYLE LOW | 169 | 40-49 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 3:33:24 |
18 | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΜΗΣ | 139 | 30-39 | BIKE LOVE ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3:33:27 |
19 | 7 | ΣΚΑΡΟΣ ΜΑΝΟΣ | 189 | 30-39 | NINERDS KSPORTS | 3:33:56 |
20 | 8 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 176 | 30-39 | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 3:34:05 |
21 | 9 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 175 | 30-39 | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 3:34:05 |
22 | 10 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 154 | 30-39 | 3:34:46 | |
23 | 1 | SIXSMITH PHILL | 147 | 60-69 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 3:36:59 |
24 | 11 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 159 | 30-39 | ACTION BIKE-CLUB | 3:37:06 |
25 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 183 | 40-49 | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 3:37:12 |
26 | 9 | ΝΥΞΟΥΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | 126 | 40-49 | ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA | 3:39:24 |
27 | 10 | ΣΙΜΗΤΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 158 | 40-49 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3:39:27 |
28 | 1 | ΓΑΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΩ | 195 | Γ | ΠΣΚ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 3:39:36 |
29 | 2 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 197 | 50-59 | 3:39:41 | |
30 | 11 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 177 | 40-49 | BISTRO 49 | 3:40:35 |
31 | 12 | ΝΤΑΟΥΚΑΣ EMMANOYHL | 174 | 40-49 | BISTRO 49 | 3:41:33 |
32 | 12 | ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 103 | 30-39 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3:43:46 |
33 | 13 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 132 | 30-39 | ACTION BIKE-CLUB | 3:45:02 |
34 | 14 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 160 | 30-39 | ACTION BIKE-CLUB | 3:48:25 |
35 | 15 | ΚΙΑΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 123 | 30-39 | KOZANERS | 3:52:07 |
36 | 3 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 188 | 50-59 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 3:52:28 |
37 | 13 | ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 137 | 40-49 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 3:52:28 |
38 | 16 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 156 | 30-39 | 3:53:32 | |
39 | 14 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 161 | 40-49 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3:54:11 |
40 | 17 | ΜΠΑΚIΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 138 | 30-39 | BIKE LOVE ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3:55:03 |
41 | 4 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 166 | 50-59 | 3:57:35 | |
